Anzahle | Marke / Modell | Eigenschaften | Kapazität | |
---|---|---|---|---|
Ø maxi (mm) | Länge maxi (mm) | |||
4 | INDEX / G200 | TOURS BI BROCHES/BI TOURELLES CNC + STANGENLADER LNS | 65 | 300 |
2 | INDEX / ABC | CNC EINSPINDLER + STANGENLADER LNS | 65 | 70 |
1 | MANURHIN / KMX 442 | 42 | 250 | |
1 | MANURHIN / KMX452 | 52 | 250 | |
7 | MANURHIN / PF25 | TRADITIONELLER EINSPINDLER | 26 | 50 |
10 | MANURHIN / PF42 | 42 | 70 | |
3 | MANURHIN / PF60 | 60 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |