TYP | ANZAHL | MARKE / MODELL | EIGENSCHAFTEN |
---|---|---|---|
CNC | 3 | SCHAUBLIN/ 102-110 | NACHBEARBEITUNGSBANK |
2 | WIRTH AND GRUFFAT / CFX - TWG | ||
2 | BENZIGER / TNS | ||
3 | WASINO / J1 – LJ1 | ROBOTERUNTERSTÜTZTE NACHBEARBEITUNGSBANK | |
4 | ROBODRILL FANUC / STAMA | 5-ACHSEN FRÄSBANK | |
1 | ROBODRILL FANUC / STAMA | 3-ACHSEN FRÄSBANK | |
3 | STAUBLI / TX60L – TX90 | ROBOTERUNTERSTÜTZTE LADESTATION | |
1 | GRAVOGRAPH / IS 400 VOLUME | GRAVIERMASCHINE | |
TRADITIONELL | 4 | WIRTH AND GRUFFAT / SENIOR - BABY | FRÄSGERÄT |
5 | SCHAUBLIN/ 70-102 | NACHBEARBEITUNGSBANK | |
9 | CHAUMIENE | BOHRER INNENGEWINDEBOHRER | |
6 | PRECIS |
![]() |
![]() |
![]() |